数据中心报告 — 区域概述
非解释性的区域切片概述表。
🇺🇸 美国#
| 数据中心 | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantage Lighthouse (WI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Vantage Shackelford (TX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Microsoft Lighthouse (WI) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| AWS us-east-1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Google Columbus Cluster | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Google Omaha Cluster | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Meta Prometheus Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Meta Hyperion Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Meta Monroe Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| xAI Colossus (Memphis) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| OpenAI Stargate (Abilene) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Oracle Project Jupiter | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| Yondr Northern Virginia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
🇨🇦 加拿大#
| 数据中心 | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yondr 多伦多 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
🇪🇺 欧洲#
| 数据中心 | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START Campus (葡萄牙) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| 苹果 (美国/欧盟) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
🌍 中东和北非#
| 数据中心 | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七边形(沙特阿拉伯) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
🇨🇳 中国#
| 数据中心 | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴张北 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| 中国电信呼和浩特 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
| 哈尔滨数据中心 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 2 | 🟨 |
🌐 全球操作符#
| 数据中心 | 🏗️ FAC | 🏛️ GOV | 🧬 CUL | 📐 STD | 👥 HUM | 🔺 TRI | 🌍 PLA | ⚡ INF | 💰 TAX | 🎛️ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字房地产(全球) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 🟨 | |
| Equinix(全球) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 🟨 | 1 | 3 | 🟨 |
