đ ć°ćŽä¸ĺżćĽĺ â çťććŚčż°
樥ĺźďź ćźç§ťéĺś
çťćďź ä¸ĺ
⢠ćä˝ĺäźĺ
⢠č§č寚é˝
樥ĺďź ć°ćŽä¸ĺżćĽĺ
ä¸ä¸Şćąćťççťć襨ďźćžç¤şć¤ć¨Ąĺä¸çććć°ćŽä¸ĺżćĽĺă
ćŻä¸ĺä˝żç¨ çŹŚĺˇ čżčĄĺżŤéćŤćďźĺšśä˝żç¨ ć°ĺ/ç´˘ĺźäťŁç äťĽäžżäş AI č§Łćă
đ˘ ĺĺžäžďźç´˘ĺźĺžďź#
| çŹŚĺˇ | ĺ掾 | ĺŤäš |
|---|---|---|
| đď¸ | FAC | 莞ć˝ĺąç´˘ĺźďź0â3ďź |
| đď¸ | GOV | 沝çĺąç´˘ĺźďź0â3ďź |
| đ§Ź | CUL | ćĺĺşĺşç´˘ĺźďź0â3ďź |
| đ | STD | ć ĺä¸ĺč§ç´˘ĺźďź0â3ďź |
| đĽ | HUM | äşşçąťĺ çťç´˘ĺźďź0â3ďź |
| đş | TRI | ä¸ĺ ĺ ć ĺĺ¨ďźâ/đ¨/â ďź |
| đ | PLA | čĄćĺąç´˘ĺźďź0â3ďź |
| ⥠| INF | 莥çŽä¸ĺşçĄčŽžć˝ç´˘ĺźďź0â3ďź |
| đ° | TAX | ç¨ćś/ćśĺ ĽĺśĺşŚç´˘ĺźďź0â3ďź |
| đď¸ | RES | ĺ ąé¸ŁćčŚďźâ/đ¨/â ďź |
ç´˘ĺźĺźďź0â3ďźďź
- 0 = ä¸ĺĺ¨
- 1 = é¨ĺĺĺ¨
- 2 = ĺĺ¨
- 3 = ĺźşçťćĺĺ¨
ä¸ĺ 珌ĺˇďź
- â = éä¸ĺ
- đ¨ = é¨ĺä¸ĺ
- â = ä¸ĺ 寚é˝
đşď¸ ĺ ¨çć°ćŽä¸ĺżćŚč§čĄ¨#
注ćďź äťĽä¸ĺźä¸şĺ ä˝çŹŚ â çťćć§ăéč§Łéć§ďźĺĺ¤äžć¨ĺĄŤĺă
čŻĽčĄ¨ć źć ćç´§ĺä¸ĺŻč˘ŤAIč§Łćă
| ć°ćŽä¸ĺż | đď¸ FAC | đď¸ GOV | đ§Ź CUL | đ STD | đĽ HUM | đş TRI | đ PLA | ⥠INF | đ° TAX | đď¸ RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantage Lighthouse (WI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Vantage Shackelford (TX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Microsoft Lighthouse (WI) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| AWS usâeastâ1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Google Columbus Cluster | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Google Omaha Cluster | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Meta Prometheus Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Meta Hyperion Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Meta Monroe Campus | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| xAI Colossus (Memphis) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| OpenAI Stargate (Abilene) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Oracle Project Jupiter | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| START Campus (Portugal) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| The Heptagon (Saudi Arabia) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Yondr Toronto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Yondr Northern Virginia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Digital Realty (Global) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Equinix (Global) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Apple (US/EU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Alibaba Zhangbei | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| China Telecom Hohhot | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
| Harbin Data Center | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | đ¨ | 1 | 3 | 2 | đ¨ |
đ§ ĺŚçĺćä˝ĺç注ćäşéĄš#
- ć¤čĄ¨ćŻ éč§Łéć§ çââĺŽäť çźç çťćĺĺ¨ă
- ĺźćŻ ç´˘ĺźďźčä¸ćŻĺ¤ćă
- ä¸ĺ 珌ĺˇćžç¤ş 寚é˝ďźčä¸ćŻć§č˝ă
- ć¤ćäťśä˝ä¸şć´ä¸Şć¨Ąĺç ĺ°ĺžĺąă
- ĺ个ćĽĺäťçśćŻ çĺŽçťćć楣ă
