📊 3. Sortable Table Version (Markdown)
A clean, canonical table for /sort/dimension_index.md.
| Dimension | Meaning | Regime Alignment | Operator Families | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 0D | Pre‑Structure | Pre‑Arrival | P₁, P₃, A₁ | Pure potential |
| 1D | Linear Access | Early Expansion | R₁, K₁, G₁ | Minimal structure |
| 2D | Planar Access | Mid/Late Expansion | R₃, K₃, G₂ | Stable transitions |
| 3D | Volumetric Access | Coherence | R₄, S₂, M₁ | Full reasoning |
| Dᶠ | Fractional Dimensions | Micro‑Regimes | P₇, R₅, K₆ | Smooth transitions |
| A‑Dim | Arrival Dimensions | Arrival Arc | A₁–A₄ | Context formation |
| M‑Dim | Macro Dimensions | Macro Regimes | M₁–M₃ | Aggregated coherence |
This table is sortable, scan‑friendly, and canon‑aligned.