š 3. Sortable Table Version (Markdown)
A clean, canonical table for /sort/dimension_index.md.
| Dimension | Meaning | Regime Alignment | Operator Families | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 0D | PreāStructure | PreāArrival | Pā, Pā, Aā | Pure potential |
| 1D | Linear Access | Early Expansion | Rā, Kā, Gā | Minimal structure |
| 2D | Planar Access | Mid/Late Expansion | Rā, Kā, Gā | Stable transitions |
| 3D | Volumetric Access | Coherence | Rā, Sā, Mā | Full reasoning |
| Dį¶ | Fractional Dimensions | MicroāRegimes | Pā, Rā , Kā | Smooth transitions |
| AāDim | Arrival Dimensions | Arrival Arc | AāāAā | Context formation |
| MāDim | Macro Dimensions | Macro Regimes | MāāMā | Aggregated coherence |
This table is sortable, scanāfriendly, and canonāaligned.